Mexico Home Long Sleeve Soccer Jersey Copa America 2024

 30.99

76869

17 Artikel verkauft im letzten 3 Stunden

GRÖSSE:Größenführer

  • S
  • M
  • L
  • XL
  • 2XL
  • 3XL

CUSTOMIZE

Wählen Sie einen Spieler
Ihre hinzufügen
  • Wählen Sie einen Patch
Beschreibung

Model Year:                    

2024

Confederate:                 

CONCACAF

Bewertungen (7)
5
7-Bewertungen
7
0
0
0
0

7 Bewertungen für Mexico Home Long Sleeve Soccer Jersey Copa America 2024

Filter löschen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Mexico Home Long Sleeve Soccer Jersey Copa America 2024“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

You have to be logged in to be able to add photos to your review.

SPEZIFIKATIONEN

  • Red

CARE

KÜRZLICH ANGESEHEN

Einkaufswagen
X

JERSEY SIZE CHART

MEN'STOPS

SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL
CHEST(CM) 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126
LENGTH(CM) 70-72 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82 82-84
HEIGHT(CM) 160-170 170-175 175-180 180-185 185-188 188-192 188-192
WEIGHT(KG) 60-70 70-80 80-90 90-95 95-110 110-115 115-120
WAIST(CM) 92-98 100-104 106-112 114-118 118-124 126-134 132-146
HIP(CM) 96-102 104-110 112-116 118-126 128-132 134-144 144-152

WOMAN'STOPS

SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL
CHEST(CM) 82-88 89-94 84-89 99-104 104-108 109-112 114-116
LENGTH(CM) 65-68 68-70 70-72 72-74 74-76 76-78 78-80
HEIGHT(CM) 155-165 165-170 170-175 175-180 180-185 185-190 190-195
WEIGHT(KG) 40-53 53-58 58-65 65-70 70-75 75-80 80-85

KID'STOPS

SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL
AGE REF 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15
CHEST(CM) 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94
LENGTH(CM) 30-32 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
HEIGHT(CM) 90-100 100-110 110-120 120-130 130-140 140-150 150-160
WEIGHT(KG) 15 15-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50
SHORTS LENGTH(CM) 32-34 34-36 36-38 38-39 39-40 40-42 42-44

 

JACKET SIZE CHART

MEN'STOPS

SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL
PANTS LENGTH(IN) 38.8 39.8 40.7 41.7 42.7 43.7 44.7
PANTS LENGTH(CM) 98 101 104 106 109 112 115
TOP LENGTH(IN) 26.8 27.5 28.3 29.1 29.9 30.9 31.9
TOP LENGTH(CM) 68 70 72 74 76 78 80
BUST(IN) 39.4 40.9 42.5 44 45.6 47.1 48.6
BUST(CM) 100 104 108 112 116 120 124
SHOULDER(IN) 29.5 30.3 31.1 31.9 32.7 33.5 34.3
SHOULDER(CM) 75 77 79 81 83 85 87
REFERENCE HEIGHT(IN) 61-66.9 64.9-68.9 66.9-72.8 70.8-76.7 76.7-82.6 82.6-88.5 88.5-94.4
REFERENCE HEIGHT(CM) 155-170 165-175 170-185 180-195 195-210 210-225 225-240
WEIGHT(KG) 55-65 60-75 70-85 80-100 95-115 105-130 115-145

KID'STOPS

SIZE 10# 12# 14# 16# 18# 20# 22#
PANTS LENGTH(IN) 30.7 31.5 32.7 33.8 35 36.2 37.4
PANTS LENGTH(CM) 78 80 83 86 89 102 105
TOP LENGTH(IN) 21.6 22.6 23.6 24.6 25.6 26.6 27.6
TOP LENGTH(CM) 55 57.5 60 62.5 65 67.5 69
BUST(IN) 31.5 33 34.6 36.2 37.8 39.4 41
BUST(CM) 80 84 88 92 96 100 104
SHOULDER(IN) 23.4 24 25 26 27 28 29
SHOULDER(CM) 59.5 61 63.5 66 68.5 71 73.5
REFERENCE HEIGHT(FT) 45.3-49.2 49.2-53.1 53.1-57 57-61 61-65 65-69 69-73
REFERENCE HEIGHT(CM) 115-125 125-135 135-145 145-155 155-165 165-175 175-185

Horizontal scrollen, um mehr zu sehen

Wissen Sie, wie Sie Ihre Größe auswählen können?

Please leave a message about your height and weight after placing the order
(the shoes leave the foot length), we will recommend a more suitable size for you.

Referenz der Modellgröße

180cm/84kg (59ft/185lbs) Brustumfang: 106cm

Größe der Replik L / Authentische Größe XL

Horizontal scrollen, um mehr zu sehen